Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PAYADAN, Kawil SUYANTO | 313 | 940 | 500 | 440 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua SUKARDI | 313 | 940 | 500 | 440 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUYITNO | 42 | 129 | 65 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua ROHAN | 36 | 112 | 59 | 53 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MUKROMIN | 48 | 145 | 84 | 61 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua NASICHUN | 47 | 141 | 74 | 67 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua TUROCHIM | 46 | 125 | 67 | 58 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua NUR HIDAYAT | 33 | 93 | 46 | 47 | |||||||
| 7 | RT. 007, Ketua YUBAIDI | 61 | 195 | 105 | 90 | |||||||
| 2 | Dusun NGADIWONGSO, Kawil SUCI MURNIAWAN | 97 | 275 | 140 | 135 | |||||||
| 1 | RW. 002, Ketua SUMONO | 97 | 275 | 140 | 135 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua TEGUH TRIYADI | 42 | 119 | 64 | 55 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 54 | 155 | 75 | 80 | |||||||
| 3 | RT. 005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun PESURUHAN | 478 | 1.454 | 723 | 731 | |||||||
| 1 | RW. 003, Ketua AMAD YASIN | 478 | 1.454 | 723 | 731 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUGINO | 51 | 150 | 74 | 76 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 50 | 159 | 76 | 83 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 52 | 170 | 89 | 81 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 48 | 137 | 66 | 71 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 53 | 150 | 77 | 73 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua NANTO AHMAD HANAFI | 43 | 105 | 51 | 54 | |||||||
| 7 | RT. 007, Ketua YUSUF | 38 | 128 | 69 | 59 | |||||||
| 8 | RT. 008 | 25 | 71 | 36 | 35 | |||||||
| 9 | RT. 009 | 47 | 150 | 74 | 76 | |||||||
| 10 | RT. 010, Ketua SUTARJO | 47 | 156 | 68 | 88 | |||||||
| 11 | RT. 011 | 23 | 77 | 43 | 34 | |||||||
| 12 | RT. 015 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun NGADISONO, Kawil SURASMAN | 358 | 1.088 | 566 | 522 | |||||||
| 1 | RW. 004, Ketua KIROM | 358 | 1.088 | 566 | 522 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUSIATUN | 31 | 104 | 51 | 53 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua AHMAD SOHIB | 30 | 83 | 43 | 40 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MAKHFULLAH | 48 | 155 | 79 | 76 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua ISWOYO TUKIMAN | 33 | 102 | 49 | 53 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua SLAMET SANTOSO | 42 | 120 | 65 | 55 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua BUDIONO | 30 | 96 | 49 | 47 | |||||||
| 7 | RT. 007, Ketua AHMAD ASMU'I | 41 | 115 | 66 | 49 | |||||||
| 8 | RT. 008, Ketua BADRUN | 36 | 107 | 54 | 53 | |||||||
| 9 | RT. 009, Ketua HERI HARYANTO | 30 | 83 | 46 | 37 | |||||||
| 10 | RT. 010, Ketua MANSUR KHOTIM | 37 | 123 | 64 | 59 | |||||||
| 5 | Dusun CLENGKOM, Kawil MUHAROR | 350 | 1.111 | 548 | 563 | |||||||
| 1 | RW. 005, Ketua SUPRAPTO | 350 | 1.111 | 548 | 563 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUHTAROM | 34 | 111 | 60 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SLAMET | 38 | 119 | 62 | 57 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUPRIYADI | 20 | 65 | 31 | 34 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua MUHAMTO | 34 | 106 | 53 | 53 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua AHMAD KHOMAIDI | 36 | 123 | 57 | 66 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua AHMAD SOLIHIN | 40 | 100 | 47 | 53 | |||||||
| 7 | RT. 007, Ketua SURIPTO | 36 | 117 | 57 | 60 | |||||||
| 8 | RT. 008, Ketua YUSTIAN | 26 | 92 | 48 | 44 | |||||||
| 9 | RT. 009, Ketua RIKWAN | 54 | 165 | 79 | 86 | |||||||
| 10 | RT. 010, Ketua SOHIP | 32 | 113 | 54 | 59 | |||||||
| 6 | Dusun KEDUNG TUMPENG, Kawil ABDURROZAQ | 270 | 864 | 456 | 408 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 270 | 864 | 456 | 408 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua RONI | 31 | 98 | 47 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUJIHARTO | 50 | 167 | 90 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUMPENO | 20 | 69 | 34 | 35 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua TAUFIK | 70 | 204 | 107 | 97 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua KHAERUDIN | 52 | 146 | 82 | 64 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua MISBAH | 24 | 91 | 48 | 43 | |||||||
| 7 | RT. 007, Ketua ROSIM | 23 | 89 | 48 | 41 | |||||||
| 8 | RT. 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 1.866 | 5.732 | 2.933 | 2.799 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat